| ÝÂ类 | ÝëÕáßæ产ãÒ£¨传统Ðü术£© | 连续ηãÒ£¨传统Ðü术£© | Íöú루开发Ðü术£© |
|---|---|---|---|
| ñ«é©设备 | ÓÞúþ搅ÚåθÚã应Ðï | ηãÒÚã应Ðï | ÍöúëÚã应Ðï |
| ûèùêÛ°ãÒ | ×µ体Ú¢×µ | ×µ体Ú¢×µ | ×µ体Íöúë |
| Úã应á¶âÍ时间 | 8á³时 | 连续 | 连续 |
| Úã应Ðïô©õ» | 50/38£¨产Õᣩ | ÓÞúþà÷÷ß设备 | 2.0 x 1.0 x 1.5 |
| ôøÑ¢费éÄ | î¸ | 很ÍÔ | î¸ |
| Øßá³时产Õá[m©ø] | 4.75 | 2.0 | |
| Úã应温Óø[¡É] | 65-75 | 45-50 | |
| ÒöÙÄ[kWh] | 2,400 | 250 | |
| ðÃíÂìÑ员数Õá[ìÑ] | 2 | 2 | 1 |
| ßæ产à÷Ü⣨Üôùßê«Öù | 310ô¶韩êª | 273ô¶韩êª | |
| 优ïà | øµéÍ质Õáη×â | ʦ连续ßæ产 | ʦ连续ßæ产 |
×µ体öááÜ运动时£¬×µ体压Õô˽Óð饱ûúñú气压ì¤ù»£¬从ì»î¤×µ体ñé产ßæñúÑ©气øÜîÜ现ßÚ¡£
| úþ号 | High pressure |
|---|---|
| ÍÔ压 | 3ton / 1hour |
| 电îÜ | AC 220-380V, 60Hz |
| 电费 | 50KW |
| 钢种 | SUS304 |
| ô©õ»图 | 3m ¡¿ 2m ¡¿ 2m |